長(zhǎng)沙廣鋼氣體有限公司惠科超高純大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目
安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 長(zhǎng)沙惠科光電有限公司成立于2019年9月20日,計(jì)劃投資320億元建設(shè)第8.6代大尺寸液晶顯示器+OLED面板生產(chǎn)線項(xiàng)目。本項(xiàng)目需用到氧氣、氮?dú)?、氬氣、氦氣、氫氣和二氧化碳等超高純氣體,且對(duì)氣體品質(zhì)、供應(yīng)的安全性、連續(xù)性要求極高,不可中斷。長(zhǎng)沙惠科光電有限公司的大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目中標(biāo)人為廣州廣鋼氣體能源股份有限公司,長(zhǎng)沙廣鋼氣體有限公司是廣州廣鋼氣體能源有限公司投資的全資子公司,因此本項(xiàng)目由長(zhǎng)沙廣鋼氣體有限公司為惠科超高純大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)單位。長(zhǎng)沙廣鋼氣體有限公司擬在長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)319 國(guó)道以南、經(jīng)九路以西,長(zhǎng)沙惠科光電有限公司南側(cè)紅線范圍內(nèi)。總投資12000萬元,建設(shè)規(guī)模包括一套16500Nm3/h制氮機(jī)和氮?dú)夂髠涔?yīng)系統(tǒng)、氧氣、氬氣、氦氣、氫氣和二氧化碳等大宗氣體供應(yīng)系統(tǒng),并全部經(jīng)過純化系統(tǒng)后輸出超高純氣體產(chǎn)品。年供應(yīng)量:氮?dú)?80675噸,液氮1098噸,氧氣188噸,氬氣78噸,氫氣31噸,氦氣8噸,二氧化碳174噸。 |
項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 |
項(xiàng)目組成員 | 林立明、劉兵玉、藺惠成 |
報(bào)告編制人 | 李卓漢、藺惠成 |
報(bào)告審核人 | 鐘 俊 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 鐘 俊 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周乃武 |
技術(shù)專家 | - |
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) |
| 時(shí)間 | 安評(píng)師 | 任務(wù) |
初查 | 2020.4.25 | 李卓漢、藺惠成 | 收集資料、現(xiàn)場(chǎng)考查 |
復(fù)查 | —— |
|
|
報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.7.20 |